Fakten
Zur besseren Einschätzung Ihrer gesetzlichen Rentenansprüche stellen wir Ihnen aktuelle Fakten und wichtiges Zahlenmaterial zur Verfügung:
Beitragsbemessungsgrenze 2018 (allg.) - jährlich: | 78.000,00 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze 2018 (allg.) - monatlich: | 6.500,00 Euro |
4% max.-Dotierung für betriebliche Alters- versorgung (steuer- & beitragsfrei): | 260,00 Euro |
8% max.-Dotierung für betriebliche Alters- versorgung (steuerfrei): | 520,00 Euro |
Beitragssatz (allg. Rentenversicherung): | 18,60 Prozent |
Aktueller Rentenwert ab 01.07.2017 (West): | 31,03 Euro |
Durchschnittliches Jahresarbeitsentgelt 2018: | 37.873,00 Euro |
Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbständige 2018: | 566,37 Euro |
Standardrente (allgemeine Rentenversicherung) nach 45 Versicherungsjahren (brutto - 2018): | 1.396,35 Euro |
maximal erreichbare Entgeltpunkte 2017 | 2,0595 EP |
Frauen - durchschnittliche Erwerbsminderungsrente (voll – d.h. 0-3 Stunden) | 662,00 Euro brutto |
Männer - durchschnittliche Erwerbsminderungsrente (voll – d.h. 0-3 Stunden) | 728,00 Euro brutto |
Rentenabschlag vor dem 67sten | 0,3 % je Monat max. 10,8 % = 3 Jahre |
Rentenabschlag Krankenversicherung: | 8,2% |
Rentenabschlag Pflegeversicherung: | 2,05 % / 2,30 % |
Bundestagsbeschluss Erwerbsminderung | 16.11.2000 |
Wegfall der gesetzlichen Berufsunfähigkeitsversicherung | 01.01.2001 |
Stichtag Vertrauens-/Bestandsschutz | 02.01.1961 |
Wartezeit: | 3/5-Regelung |
Wartezeit: | 6 Monate |
Gerne erläutern wir Ihnen Ihre Anwartschaften zur gesetzlichen Rentenversicherung. Ihre Deckungslücken zur gesetzlichen Rentenversicherung schließen wir gerne mit Ihnen zusammen. Mit der MetallRente Berufsunfähigkeitversicherung schauen Sie des Weiteren in eine sorgenlose Zukunft!